Die Preisverleihung 2012 fand am 5. Dezember 2012 in Tschechien auf Burg Grábstejn bei Hrádek nad Nisou statt.
Hier erhalten Sie eine kurze Übersicht über die Projektinhalte der Preisträger von deutscher Seite. In der Tabelle unten können die Bewerbungen der Dritt- bis Erstplatzierten (deutsche Seite) eingesehen werden.
Die Publikation zum Preis der Euroregion 2012 finden Sie unter Presse / Öffentlichkeit.
Die Preisträger in 2012 waren:
NR | Kategorie | Land | Partner | Land | Partner II | Land | Partner III | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunale Partnerschaften / Komunální partnerství / Partnerstwo komunalne | ||||||||
1 | Hrádek nad Nisou | CZ | Zittau | D | Bogatynia | PL | ||
2 | Semily | CZ | Jelenia Góra | PL | ||||
3 | Schwepnitz | D | Kożuchów | PL | ||||
Sicherheit und Gesundheit / Bezpečnost a zdraví / Bezpieczeństwo i zdrowie | ||||||||
1 | Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze | PL | Staatsanwaltschaft Görlitz | D | ||||
2 | Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Raspenava | CZ | Miasto Gryfów Śląski | PL | ||||
Bildung / Vzdělání / Wykształcenie | ||||||||
1 | Sport-und Freizeitzentrum Zittau e.V. | D | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Bogatynia | PL | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Sieniawka/Porajów | PL | Základní škola, Chrastava | CZ |
2 | PONTES Agentur am IBZ St. Marienthal, Ostritz | D | Základní Škola Lidická, Hrádek nad Nisou | CZ | Saksońsko-Dolnośląska Sieć Szkół, Zawidów | PL | ||
3 | Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o. | CZ | Integrative Kindertagesstätte Knirpsenland, Oderwitz | D | ||||
Tourismus und Sport / Cestovní ruch a sport / Ruch turystyczny i sport | ||||||||
1 | Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) | PL | Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON), Bautzen | D | Správa železničních dopravních cest, a.s. (SŽDC), Praha | CZ | ||
2 | LASEM 2012 Zittau e. V. | D | Stadt Zittau | D | Stadt Hrádek nad Nisou | CZ | Stadt Zgorzelec | PL |
3 | Jizerské Hory - turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko | CZ | Urząd Miasta Świeradów-Zdrój | PL | ||||
Kultur / Kultura / Kultura | ||||||||
1 | Diakoniewerk Oberlausitz e.V. | D | Dom Pomocy Społecznej "JĘDREK", Opolno-Zdrój | PL | ||||
2 | Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o. | CZ | Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH Löbau | D | Książnica Karkonoska Jelenia Góra | PL | ||
3 | D | Základní a Mateřská škola Vilémov | CZ | Obec Vilémov | CZ | Gemeinde Neukirch | D |
Erstmalig 2012 in der 5. Auflage des Preises der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa wurde pro Seite ein Sonderpreis für herausragende grenzübergreifende Zusammenarbeit verliehen.
Nation | Empfänger Sonderpreis 2012 |
---|---|
Deutschland | Herr Bürgermeister Michael Herfort |
Polen | Frau Bogmiła Turzańska-Chrobak |
Tschechien | Herr Miroslav Těšina |
Studentenpreis
Auch die Studentenpreise 2012 wurden im Rahmen der Preisverleihung verliehen.