3. Lokaler Lenkungsausschuss am 30.05.2024
Projektnummer | Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | Bewilligte EFRE-Mittel in € |
---|---|---|---|---|
ERN-0352-CZ | Ein Garten voller Leben/ Zahrada plná života | Mateřská škola Studánka, Jablonné v Podještědí | SCHKOLA gGmbH | 19 928,00 |
ERN-0359-CZ | Neiße - der Fluss, der uns verbindet / Nisa - řeka, která nás spojuje | Liberecký kraj | Große Kreisstadt Zittau | 5 040,00 |
ERN-0364-CZ | Tschechisch-deutsche Leichtatlethikspiele der Gemeinden / Česko-německé hry obcí v atletice | Svazek obcí SEVER | Stadtverwaltung Hohnstein | 8 480,00 |
ERN-0398-DE | Geteilte Geschichte vermitteln: wie das? / Jak sdílet společnou historii? | Hillersche Villa gGmbH | POST Bellum, z.ú. | 7 296,00 |
ERN-0397-CZ | Volleyball verbindet Jugendliche und Erwachsene / Volejbal spojuje mládež i dospělé | Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. | MSV Bautzen 04 e. V. | 17 596,00 |
ERN-0334-DE | Gemeinsames Kinderferienlager der Grundschüler / Společný dětský prázdninový tábor pro žáky základních škol | Gemeinde Markersdorf | Město Osečná | 3 052,80 |
ERN-0409-DE | Deutsch-Tschechischer Aktionstag der Grundschulen / Česko-německý akční den základních škol | Gemeindeverwaltung Steinigtwolmsdorf | Obec Lipovà | 5 596,80 |
ERN-0263-DE | Grenzübergreifende Partnerschaft der Vereine / Přeshraniční partnerství mezi spolky | Herrnhuter SV 90 e.V. | TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou | 9 921,60 |
ERN-0306-DE | Chorgesang über die Grenzen hinweg / Zpěv sborů přes hranice | Evang. Kirchengemeinde Meuselwitz-Reichenbach/OL | Obec Radvanec | 4 621,60 |
ERN-0381-CZ | Die Stimme der Glocken über Grenzen hinweg / Hlas zvonů přes hranice | Obec Radvanec | Evangelische Kirchengemeinde Meuselwitz-Reichenbach/OL | 6 784,00 |
ERN-0365-DE | Alles kommt vom Bergbau her / Všechno pochází z hornictví | Geo-Zentrum Zittau e. V. | Základní škola Chrastava | 10 091,20 |
ERN-0380-CZ | Gemeinsame Aktivitäten im Rahmen des Eisenbahnverkehrs / Společné aktivity v rámci železniční dopravy | Město Dolní Poustevna | Stadtverwaltung Sebnitz | 4 240,00 |
ERN-0370-DE | Grenzübergreifendes Eishockeynachwuchsturnier U15 / Přeshraniční hokejový turnaj juniorů U15 | Eissport Weißwasser e.V. | HC TS Varnsdorf, z.s. | 8 056,00 |
2. Lokaler Lenkungsausschuss am 19.03.2024
Projektnummer | Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | Bewilligte EFRE-Mittel in € |
---|---|---|---|---|
ERN-0316-DE | Mit dem Nachbarn auf Entdeckungstour – Ein deutsch-tschechisches Projekt für Kinder | Integratives Kinderhaus Waldhäusl, Eichgraben | Základní a mateřská škola Kamenický Šenov-Prácheň | 15.984,80 |
ERN-0294-CZ | Neustart 2024 | Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká | Diakonie Löbau-Zittau | 20.000,00 |
ERN-0261-DE | Start in eine gemeinsame Zukunft 2024 | Diakonie Löbau-Zittau | Mateřská škola Jablonec nad Nisou Lovecká | 20.000,00 |
ERN-0270-DE | Europäisches Gedenken: geteilte Erinnerung an gemeinsame Geschichte | Hillersche Villa, Zittau | POST Bellum, Praha |
17.129,60 |
ERN-0321-DE | Kinder entdecken die deutsch-tschechische Grenzregion | Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V. Neukirch | Podralský nadační fond ZOD, Brniště | 7.632,00 |
ERN-0337-CZ | Nachbarn machen weiter | Mateřské centrum Sluníčko Velký Valtinov | Valtenbergwichtel Neukirch | 13.144,00 |
ERN-0338-DE | Nachbarn begegnen sich weiter | Valtenbergwichtel, Neukirch | Mateřské centrum Sluníčko Velký Valtinov | 10.176,00 |
ERN-0199-DE | Produkte und Traditionen des Nachbarlandes kennenlernen - kreative Kinderbegegnungen | Freunde und Förderer der Sorbischen Grund- und Oberschule, Bautzen | Lužický horský spolek, Radvanec | 8.153,60 |
ERN-0256-CZ | Kinder-Feuerwehr-Fluss | Obec Sloup v Čechách | Gemeinde Grossschönau | 16.960,00 |
ERN-0254-DE | Sport ist grenzenlos | HSG Turbine Zittau | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 16.536,00 |
ERN-0188-DE | Sternradfahrt nach Olbersdorf - Grenzenlos durchs Dreiländereck | Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz Görlitz | Liberecký kraj | 20.000,00 |
ERN-0280-CZ | Zu Besuch bei den Nachbarn | Podralský nadační fond ZOD Brniště | Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland, Neukirch | 7.632,00 |
ERN-0283-CZ | Zusammen Fußballtrainingslager Sport for all und Bischofswerdaer FV 08 | Sport for all, Varnsdorf | Bischofswerdaer FV 08 | 5.724,00 |
ERN-0322-DE | Sommer Camp 2024 | Steinleicht e.V./Kamjenjak, Nebelschütz | Dům dětí a mládeže, Smetanka Nový Bor | 9.752,00 |
ERN-0290-DE | Hirsch-Cross-Challenge | Große Kreisstadt Sebnitz | AC Rumburk | 20.000,00 |
ERN-0326-DE | Internationale Nutzhanfkonferenz 2024 | Sachsen!Textil, Chemnitz | 1. Institut pro udržitelný rozvoj Liberec 2. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha | 10.752,00 |
ERN-0251-DE | Sport verbindet | HSG Turbine Zittau | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 15.603,20 |
ERN-0293-DE | Deutsch-tschechisches Trainingslager | SchwimmSportVerein Kirschau | Plavecký klub Prosen Louny | 8.649,60 |
ERN-0343-CZ | Gemeinsam die Grenzregion erkunden | AHOJ sousede | Sebnitzer Sport Verein 08 | 19.080,00 |
ERN-0346-DE | Grenzübergreifendes Eishockeynachwuchsturnier U13 | Eissport Weißwasser | HC Turnov 1931 | 3.392,00 |
ERN-0275-DE | Familienumwelttage | Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal | Čmelák - Společnost přátel přírody, Liberec | 19.080,00 |
ERN-0296-DE | Studentische Praktika in den Laboren der Energietechnik | Hochschule Zittau/Görlitz | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 3.952,00 |
ERN-0298-DE | True colours - Die schönste Farbe ist bunt | Diakonie St. Martin | Podralský nadační fond ZOD Brniště | 6.688,00 |
ERN-0313-DE | 50 Jahre gemeinsam wandern über Ländergrenzen | Oberlausitzer Kreisportbund | Klub českých turistů Nové Město pod Smrkem | 20.000,00 |
ERN-0318-CZ | 1964 - 2024 --> 60 Jahre Volleyballfreundschaft zwischen den Vereinen aus Hrádek und Zittau | Volejbalový klub Hrádek nad Nisou | Volleyballverein Zittau 09 | 13.992,00 |
ERN-0287-DE | Grenzübergreifendes Eishockeynachwuchsturnier U17 | Eissport Weißwasser | HC Roudnice nad Labem | 7.632,00 |
ERN-0307-DE | Gemeinsam durch-boxen | HSG Turbine Zittau, Boxclub Dreiländereck | Berka Fight Centrum Liberec | 13 568,00 |
ERN-0324-DE | Wir sitzen alle in einem Boot | vbff in ostsachsen e.V. | KABINET TROJZEMÍ středisko Husitské diakonie Hrádek nad Nisou | 15.476,00 |
ERN-0336-DE | Deutsch-Tschechischer Erfahrungsaustausch der Vereine der Grenzregion | Gemeinde Oybin | obec Krompach | 12.380,80 |
ERN-0341-CZ | Zusammenarbeit bei der Umsetzung von Radwegen in der Mikroregion Podralsko und im Zittauer Gebirge | Mikroregion Podralsko | Naturpark "Zittauer Gebirge" | 5.088,00 |
ERN-0332-CZ | Grenzüberschreitendes Jugendspiel unter 19 Jahren | HC Roudnice nad Labem | Eissport Weißwasser | 1.696,00 |
ERN-0292-CZ | Entwicklung des Netzwerks ohne Barrieren in der ERN | Disway z.s. | Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge | 4.200,00 |
ERN-0267-DE | Feuchtgebiete im Dreiländereck | Landschaftspflegeverband Oberlausitz Reichenbach | Čmelák - Společnost přátel přírody Liberec | 2.968,00 |
ERN-0193-CZ | Fugau - Treffen mit einem Feldgottesdienst | Město Šluknov | Stadt Sohland a.d. Spree | 3.392,00 |
1. Lokaler Lenkungsausschuss am 12.12.2023
Projektnummer | Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | Bewilligte EFRE-Mittel in € |
ERN-0203-DE | Gemeinsame Umsetzung des Lusatian Race Walking Meetings | O-SEE Sports e. V. | AC Rumburk, z.s. | 18 480,00 |
ERN-0183-DE | Grenzübergreifende Eishockeynachwuchsspiele | Eissport Weißwasser e. V. | PP 1: T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s. PP 2: HC Turnov, z.s. | 7 840,00 |