9. Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
---|---|---|---|
Haus Schminke im Einklang mit Landschaft und Ästhetik / Dům Schminke v souladu s krajinou a estetikou | SUŠ Liberec | Stiftung Haus Schminke | 3.840,12 |
24. LaK / 8. Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
---|---|---|---|
Camp für Eishockey Kinder / Hokejový camp pro děti | ESC Jonsdorf-Zittauer Gebirge e.V. | HC TS Varnsdorf | 14.893,46 |
Deutsch-tschechische Fahrradexkursion durch die Mikroregion Podralsko / Česko-německá cykloexkurze Mikroregionem Podralsko | Mikroregion Podralsko | Naturpark Zittauer Gebirge e. V. | 7.630,05 |
23. LaK
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewiligt in € |
---|---|---|---|
Willst du Glasmacher werden? Grenzüberschreitendes Jugendtreffen zur Berufswahl und Schaffung von "Glaspfad". / Chceš se stát sklářem? Přeshraniční setkávání mládeže na téma volby povolání a tvorba "skleněné stezky". | Diakonie St. Martin Rothenburg | Podralský nadační fond ZOD Brniště | 15.000,00 |
Europasportfest 2022 / Evropský sportovní festival 2022 | HSG Turbine Zittau, Abteilung Leichtathletik | TJ Jablonec nad Nisou | 15.000,00 |
Vorratsprojekt / Náhradní projekt: Auf dem gemeinsamen Weg 2022 / Společnou cestou 2022 | Grosse Kreisstadt Zittau | Město Hrádek nad Nisou | 15.000,00 |
21. LaK
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
---|---|---|---|
30 Jahre Euroregion Neisse - Nisa - Nysa / 30 let Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa | Euroregion Neisse | Euroregion Nisa | 15.000,00 |
Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zugunsten der Wallfahrtsanlage in Oberpolitz und des Heiligen Grabes in Görlitz / Společná propagace poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz | Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police | Evangelische Kulturstiftung Görlitz | 14.823,71 |
Kulturelles Erbe gemeinsam entdecken / Společně objevovat kulturní dědictví | Evangelische Kulturstiftung Görlitz | Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police | 4.593,26 |
Zusammenarbeit bei Präsentation und Bewerbung von technischen Denkmälern / Spolupráce při prezentaci a propagaci technických památek | Kultura Jablonec, p.o. | Entwicklungsgesellschaft Oberlausitz Niederschlesien mbH | 14.786,31 |
Ein Sprung über die Grenzen / Na skok za hranicemi | Thonmi z.s. | EMIL e.V. | 14.529,31 |
Gemeinsam in die Vergangenheit und Zukunft Pěnčín/Oybin / Společně k minulosti a do budoucnosti Pěnčín/Oybin | Obec Pěnčín | Gemeinde Oybin | 15.000,00 |
Unterstützung von Treffen und gemeinsame Planung mit regionalen Akteuren für ein innovatives Umfeld in der Region Schluckenauer Zipfel und Oberlausitz / Podpora setkávání a společného plánování aktérů pro inovačního prostředí na Šluknovsku a v Horní Lužici | MAS Český sever, z.s. | Hochschule Zittau/Görlitz, Zentrum für Innovation- und Technologietransfer, Bündnis Lausitz – Life & Technology, | 13.779,69 |
20. LaK / 7. Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
---|---|---|---|
20 Jahre Städteverbundes Kleines Dreieck / 20 let Svazku měst Malý trojúhelník | Město Hrádek nad Nisou | Grosse Kreisstadt Zittau | 8.410,62 |
19. LaK / 6. Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
---|---|---|---|
Fisch und Fahrzeugtechnik in der Euroregion Neisse / Ryba a technologie vozidel
| Zittauer Bildungsgesellschaft | Střední a hospodářská škola Frýdlant | 3.627,76 |
Zirkusprojekt / Cirkusový projekt | Kulturfabrik Meda e.V. Mittelherwigsdorf | Kino Varšava Liberec | 15.000,00 |
Vorratsprojekt | |||
Jazzwelten 2021 / Jazzové světy 2021 | Sächsischer Musikrat e.V. Dresden | Základní umělecká škola Litvínov | 15.000,00 |
17. LaK / 5. Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
---|---|---|---|
Begegnungen zu den Themen "Wild" und "Obst" / Setkání na téma "divoká zvěř" a "ovoce" | Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal | Dokořán Rumburk z.s. | 14.527,26 |
2021 - Gemeinsam entdecken / 2021 - Objevovat společně | Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau gGmbH | Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká | 14.261,30 |
Gemeinsames Entdecken 2021 / Společné objevování 2021 | Mateřská škola Jablonec nad Nisou | Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau gGmbH | 11.870,60 |
16. LaK (22.10.2019), Zittau
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
---|---|---|---|
Traditionelles Arbeiten in der Euroregion Neiße / Tradiční práce v Euroregionu Nisa | Zittauer Bildunggesellschaft gGmbH | Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant | 5.252,47 |
Begegnung mit sorbischer Kultur in der Euroregion Neiße für Kinder – Audioguide / Setkání s lužickosrbskou kulturu v Euroregionu Nisa pro děti - audioprůvodce | Landratsamt Bautzen | Societas Amicuum Liberec z.s. | 10.198,85 |
Grenzregion mit Kinderaugen erkunden / Poznávat příhraničí dětskýma očima | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberlausitz e.V., Löbau | Mateřská škola Dolní Podluží | 14.157,43 |
Einladung nach Zákupy / Pozvánka do Zákup | Město Zákupy | Gemeinde Hochkirch | 10.742,51 |
Musik & Tanz im Dreiländereck / Hudba a tanec v Trojzemí | Klangfarben e.V., Jonsdorf | ALTADANCE SPORT z.s., Liberec | 6.990,52 |
Kuppritzer Schlosspark erleben / Zažít zámecký park v Kuppritz | Gemeinde Hochkirch | Město Zákupy | 15.000,00 |
Fertig - Los 2020 / Připraveni ke startu, 2020 | Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau, Löbau | Mateřská škola Lovecká, Jablonec nad Nisou | 13.288,30 |
Wandern des Waldmännleins Podlužánek / Putování skřítka Podlužánka | Mateřská škola Dolní Podluží | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberlausitz e.V., Löbau | 9.019,09 |
Neustart 2020 / Nový start 2020 | Mateřská škola Lovecká, Jablonec nad Nisou | Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau, Löbau | 14.701,82 |
Klänge über Grenzen / Tóny bez hranic | Waldhäusl e.V., Eichgraben | Základní a mateřská škola Prácheň | 10.594,88 |
20 jähriges Jubiläum der größten Wanderveranstaltung in der Euroregion "3 Tage, 3 Länder, 3 Wanderungen" / 20. výročí největší turistické akce v Euroregionu "3 dny, 3 země, 3 pochody" | Oberlausitzer Kreissportbund e.V., Görlitz | Klub Čeckých turistů, Nové Město pod Smrkem | 10.450,79 |
Freundschaft ohne Grenzen / Kamarádství bez hranic | Mateřská škola "Klíček", Nový Bor | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberlausitz e.V., Löbau | 12.726,87 |
Suchtprävention im Dreiländereck / Prevence závislosti v Trojzemí | Stadtverwaltung Zittau | Město Hrádek nad Nisou | 15.000,00 |
Internationales Weihnachtsturnier in Zittau / Mezinárodní vánoční turnaj v Zittau | HSG Turbine Zittau e.V. Abteilung Judo | Sportovní klub Varnsdorf z.s. | 8.030,80 |
Feuerwehr Hrádek nad Nisou/Zittau 2020 / Hasiči Hrádek nad Nisou / Žitava 2020 | SDH Dolní Sedlo | Stadtverwaltung Zittau | 14.969,46 |
Messe Konventa 2020 - Einladung nach Liberecký kraj / Veletrh Konventa 2020 - Pozvánka do Libereckého kraje | Liberecký kraj | Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausit, Görlitz | 15.000,00 |
Internationales Symposium für graviertes Glas / Mezinárodní sympozium rytého skla | Spolek sympozia rytého skla z.s., Kamenický Šenov | Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. | 15.000,00 |
Auf den Spuren der Liberecer und Zittauer Juden / Po stopách libereckých a žitavských Židů | Statutární město Liberec | Große Kreisstadt Zittau | 12.634,23 |
Geschichte verbindet uns / Historie nás spojuje | Město Krásná Lípa | Heimat- und Humboldtverein Eibau e.V. | 14.997,69 |
Grenzüberschreitende Kulturraumkonferenz / Přeshraniční konference „Kulturní prostor“ | Stadt Zittau | Krajský úřad Libereckého kraje | 14.470,40 |
Gemeinsamer Weg der Tschechen und Deutschen in Svor / Společná cesta Čechů a Němců ve Svoru | Obec Svor | Stadtverwaltung Reichenbbach/O.L. | 12.352,58 |
INVITA INVIDIA - Begegnung der Bewohner von Zittau und Frýdlant / INVITA INVIDIA - setkávání obyvatel Žitavy a Frýdlantu | Stadtverwaltung Zittau | Město Frýdlant | 11.443,31 |
Lüsterfest / Lustrfest | Město Kamenický Šenov | Landschaftspflegeverband "Zittauer Gebirge und Vorland", Mittelherwigsdorf | 14.961,30 |
16. LaK (22.10.2019), Zittau - bewilligte Vorratsprojekte
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
---|---|---|---|
25 Jahre Arbeit für Mensch und Natur / 25 let práce pro lidi a pro přírodu | Čmelák - Společnost přátel přírody z.s., Liberec | Landschaftspflegeverband "OL" e.V., Reichenbach OL | 14.533,49 |
Kleinodien der Kulturlandschaft der Euroregion Neiße / Klenoty kulturní krajiny Euroregionu Nisa | Obec Pěnčín | Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V., Neukirch/Lausitz | 15.000,00 |
Gemeinsam Natur erleben / Společně prožívat přírodu | Landschaftspflegeverband "Zittauer Gebirge und Vorland" e.V., Mittelherwigsdorf | Město Kamenický Šenov | 8.219,72 |
Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Museen / Spolupráce českých a německých muzeí | Kruh přátel muzea Varnsdorf z.s. | Förderverein der Grenzregion "Obere Mandau Spree - Quellen" | 7.145,99 |
Tourismus Börse Lausitzer-Zittauer Gebirge / Turistická burza Lužické-Žitavské hory | Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | DMO Lužické a Žitavské hory, Prysk | 12.749,85 |
Zusammenarbeit der freiwilligen Feuerwehre Chrastava und Bernstadt a.d.E. / Spolupráce dobrovolných hasičů Chrastava a Bernstadt a.d.E. | Město Chrastava | Stadt Bernstadt a.d.Eigen | 12.415,31 |
Fremdenverkehrsforum – Kunst und Handwerk auf dem Gebiet des Lausitzer und Zittauer Gebirges / Fórum cestovního ruchu - Umění a řemeslo v regionu Lužických a Žitavských hor | DMO Lužické a Žitavské hory | Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | 5.943,66 |
Sächsisch-böhmisches Vereinsleben gemeinsam gestalten / Společně vytvářet sasko-český spolkový život | Gemeinde Oybin | Město Jablonné v Podještědí | 9.860,42 |
Kulturelle Begegnungen in der Dreiländerregion / Kulturní setkání v Trojzemí | Stadtverwaltung Zittau | CREAT z.s., Liberec | 15.000,00 |
Traditionen - Jablonné v Podještědí - Oybin / Tradice - Jablonné v Podještědí - Oybin | Město Jablonné v Podještědí | Gemeinde Oybin | 15.000,00 |
Johanniskirmes / Svatojánská pouť | G300-spolek, Liberec | Gewerbe- und Tourismusverein Zittau lebendige Stadt e.V. | 15.000,00 |
15. LaK (11.06.2019), Zittau
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
---|---|---|---|
Entdecken des gemeinsamen europäischen Musikerbes / Objevování společného hudebního dědictví | Euroregionales Kulturzentrum St. Johannis Zittau e.V. | Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Hejnice | 15.000,00 |
Internationaler Fachworkshop Abfallbehandlung im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet" / Mezinárodní odborný workshop "Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí | TU Liberec | Hochschule Zittau/Görlitz | 15.000,00 |
Gemeinsamer Bevölkerungsschutz Hilfsorganisation / Společná organizace na podporu civilní obrany | DRK Kreisverband Löbau | Český červený kříž, oblastní spolek Děčín | 8.729,92 |
Juwel der alten Obstwiesen / Klenoty starých sadů | Venkovský prostor o.p.s. | Christlich-soziales Bildungswerk Sachsen e.V. | 7.951,86 |
20 Jahre Partnerschaft Feuerwehr Lužec und Feuerwehr Goldbach / 20 let partnerství hasičských sborů Lužec a Goldbach | Historischer Feuerwehrverein Goldbach e.V. | SDH Lužec | 7.485,77 |
Länderübergreifender Leichtathletik-Teamwettbewerb der AK U16 in der Euroregion Neisse / Přeshraniční lehkoatletické závody týmů věkové kategorie U16 v Euroregionu Nisa | HSG Turbine Zittau e.V., Abt. Leichtathletik | Liberecký krajský ateltický svaz | 13.720,41 |
Waldfeste, grenzüberschreitende Treffen in ERN / Lesní slavnosti, přeshraniční setkávání v ERN | Podralský nadační fond ZOD, Brniště | Diakonie St. Martin Rothenburg O/L | 15.000,00 |
Unterstützung der Weiterbildung der Lehrer der Naturwissenschaften / Podpora dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu | Severočeské muzeum v Liberci | Senkenberg, Gesellschaft für Naturforschung | 9.676,10 |
Changes 2019 / Změny 2019 | Gemeinde Nebelschútz | Obec Heřmanice | 7.497,65 |
Migration, Mission, Ökonomie - Herrnhut und herrnhutische Ethik im Licht interkultureller Kommunikation / Migrace, Mise, Ekonomie – Herrnhut/Ochranov a ochranovská etika ve světle interkulturní komunikace | TU Dresden, IHI Zittau | TU Liberec | 6.947,86 |
Konferenz „Horizonte erweitern – Gleichstellung im Dreiländereck" / Konference "Rozšíření horizontů - rovné příležitosti v Trojzemí" | Stadt Bautzen | Město Jablonec nad Nisou | 14.586,08 |
Der legendäre Tatra T3 in Chemnitz und in Liberec / Tramvajová legenda Tatra T3 v Chemnitz a v Liberci | Boveraclub z.s., Liberec | Strassenbahnfreunde Chemnitz e.V. | 12.375,58 |
Handwerkersymposium in Dreiländereck 2019 / Řemeslné sympózium v Trojzemí 2019 | Město Hrádek nad Nisou | Freunde des Beckenbergs e.V., Eibau | 14.464,38 |
Alter(n) selbst erleben / Zažít stáří a stárnutí | Freier Schulträgerverein e.V. | Soukromá podnikatelská škola Česká Lípa | 2.699,79 |
Gesundheit ist das A & O / Zdraví je základ | Traditionshof Bulnheim e.V., Seifhennersdorf | Město Raspenava | 10.021,16 |
Sport-united.eu 2019/2020 / Sport-united.eu 2019/2020 | Město Dolní Poustevna | Stadtverwaltung Sebnitz | 15.000,00 |
Identifizierung von intrusiven Gesteinen im Granitmassiv des Isergebirges / Identifikace intruzivních hornin v granitovém masivu Jizerských hor | Severočeské muzeum v Liberci | Senkenberg, Gesellschaft für Naturforschung | 13.173,30 |
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa in Zahlen und Bildern / Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v číslech a obrazech | Euroregion Nisa, Liberec | Euroregion Neisse, Zittau | 14.657,90 |
Auf dem Zittauer Weg zur Geschichte von Radvanec/Rodowitz / Žitavskou cestou za historií Radvance | Obec Radvanec | Stadt Reichenbach O/L | 14.271,07 |
3LänderBrunch / Brunch3zemí | Tradition und Zukunft Zittau e.V. | Brána Trojzemí, Hrádek nad Nisou | 15.000,00 |
Deutsch-tschechisches Fußballturnier / | 1. Ostsächsische Fußballschule "Kickfix", Oppach | SK Plaston Šluknov | 13.718,32 |
Gemeinsam sächsisch-böhmische Traditionenpflegen / Společně pečujeme o sasko - české tradice | Gemeinde Oybin | Město Jablonné v Podještědí | 9.980,65 |
Via Sacra verbindet die Region / Via Sacra propojuje region | Euroregion Neisse, Zittau | Euroregion Nisa, Liberec | 13.930,24 |
14. LaK (19.03.2019), Zittau
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | ERFE-Mittel bewilligt in € |
---|---|---|---|
Einladung zu den Nachbarn DE II. / Pozvánka k sousedům - DE II. | Euroregion Nisa | Euroregion Neisse e. V. | 15.000,00 |
55. Jahre grenzüberschreitende Volleyballfreundschaft Zittau/Hrádek nad Nisou / 55. výročí přeshraničního volejbalové přátelství Zittau/Hrádek nad Nisou | Volleyballverein Zittau 09 e.V | Volejbalový klub Hrádek nad Nisou z.s. | 10.477,27 |
Musik Verbindet Nachbaren / Hudba spojuje sousedy | Město Šluknov | Gemeinde Sohland an der Spree | 14.158,44 |
Partnerschaft Dittelsdorf Hrádek nad Nisou / Partnerství Dittelsdorf Hrádek nad Nisou | Stadtverwaltung Zittau, Ortsteil Dittelsdorf | Město Hrádek nad Nisou | 12.101.97 |
Persönlichkeiten der Naturkunde / Osobnosti v přírodních vědách | Geo-Zentrum Zittau e. V. | Základní škola Švermova, Liberec | 5.192,26 |
Volleyball von Kindern und Jugendlichen in der Euroregion Neisse / Volejbal dětí a mládeže v Euroregionu Nisa | Tělovýchovná jednota Bižuterie z.s., Jablonec nad Nisou | MSV Bautzen 04.e.V. | 14.114,25 |
Sport ist grenzenlos / Sport bez hranic | HSG Turbine Zittau e. V., Abt. Leichtathletik | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 15.000,00 |
10 Jahre SCHKOLA Lückendorf - Jablonné / 10 let SCHKOLA Lückendorf Jablonné | Freier Schulträgerverein e.V. Schkola, Hartau | Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace | 6.274,36 |
Zu Wallfahrtsorten und Kreuzwegen im Schluckenauer Zipfel und der Lausitz / Za poutními místy a křížovými cestami Šluknovského výběžku a Lužice | České Švýcarsko o.p.s., Krásná Lípa | Städtische Museen Zittau | 15.000,00 |
Mandau Jazz / Mandava Jazz | S radostí z.s.,Varnsdorf | Hillersche Villa gGmbH, Zittau | 15.000,00 |
SCHKOLA Bildungskongress "HandwERk LEBEN" / SCHKOLA vzdělávací kongres "Zažít řemeslo" | Freier Schulträgerverein e.V., Hartau | Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou | 9.703,60 |
Neisse - der Fluss, der uns verbindet / Nisa - řeka, která nás spojuje | Liberecký kraj | Große Kreisstadt Zittau | 5.927.98 |
Radsport verbindet / Cyklistika spojuje | Pakli sport klub z.s., Jablonné v Podještědí | O-SEE Sports e.V. Zittau | 11.230,76 |
Begegnungen auf dem gemeinsamen Weg zur Kulturhauptstadt Europas / Setkávání na společné cestě k evropskému městu kultury | Stadtverwaltung Zittau | Město Česká Lípa | 15.000,00 |
Fachkonferenz "Deponien und Abfallwirtschaft" in Zittau / Odborná konference "Skládky a odpadové hospodářství" v Žitavě | Hochschule Zittau/Görlitz | Technická univerzita v Liberci | 14.500,00 |
Osečná – Markersdorf – gemeinsam, grenzüberschreitend, generationsübergreifend / Osečná – Markersdorf – společně, přeshraničně, mezigeneračně | Město Osečná | Gemeinde Markersdorf | 12.796,49
|
KUNST IST UNSERE SPRACHE / UMĚNÍ JE NÁŠ JAZYK | CREAT Liberec | Oberlausitzer Kunstverein Lückendorf | 14.471,81 |
5 Jahre Nationalparkbahn / 5 let dráhy národního parku | Město Krásná Lípa | Große Kreisstadt Sebnitz | 11.326,94 |
Bierfest Šluknov - Sohland / Pivní slavnosti Šluknov Sohland | Město Šluknov | Gemeinde Sohland an der Spree | 11.061,02 |
Grenzüberschreitend gesünder Leben / Přeshraničně žít zdravěji | Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal | CREAT z.s., Liberec | 14.535,76 |
13. LaK (11.12.2018), Zittau
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
---|---|---|---|
Gemeinsame Zeit 2019 / Společný čas 2019 | Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau gGmbH | Mateřská škola Jablonec nad Nisou | 8.473,77 |
Gemeinsames Jahr 2019 / Společný rok 2019 | Mateřská škola Jablonec nad Nisou | Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Löbau-Zittau gGmbH | 11.140,83 |
Grenzenloses Segeln für Kinder und Jugendliche 2019 / Plachtění pro děti a mládež bez hranic 2019 | SV Schönau-Berzdorf e.V., Abteilung Wassersport | TJ Delfin Jablonec, z.s. | 4.731,93 |
Landschaft unserer Worte 2019 / Krajina našich slov 2019 | Euroregion Nisa | Euroregion Neisse | 14.024,33 |
gemeinsam und grenzüberschreitend im Bereich der primären Prävention / společně a přeshraničně v oblasti primární prevence | Město Hrádek nad Nisou | Gosse Kreistadt Zittau | 14.969,46 |
Deutsch-Tschechische Sportveranstaltungen in Oybin und Lückendorf / Česko-německé sportovní akce v Oybině a Lückendorfu | Gemeinde Oybin | Jablonné v Podještědí | 14.141,74 |
Grenzübergreifender Ausstellungsführer 2019 / Přeshraniční průvodce výstavami 2019 | Oblastní galerie Liberec | Städtische Museen Zittau | 6.260,45 |
Sternradfahrt 2019 - Auf Tour in der Heimat der Querxe / Hvězdicová cyklojízda 2019 – Na cestě říší Querxů | Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH | Liberecký kraj | 12.762,00 |
ZI YOU – Fest der Festivals / ZI YOU – Festival festivalů | Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau | Městské divadlo Varnsdorf | 11.585,50 |
Dreiländereck-Forum Nachwuchs-Produzent_Innen / Fórum trojzemí pro začínající producenty/-ky | Kunstbauerkino e.V. | Městské divadlo Varnsdorf | 12.034,05 |
Aktivitäten, die die Grenzen nicht kennen / Aktivity, které neznají hranice | Centrum volného času Arabela | Sächsischer Landesverband der Schullandheime e.V. | 15.000,00 |
Bertsdorf-Hörnitz und Skalice vertiefen ihre Partnerschaft / Bertsdorf-Hörnitz a Skalice prohlubují partnerství | Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz | Skalice u České Lípy | 6.273,68 |
Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit für UNESCO Geoparks in der Euroregion Neiße / Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa | Geopark Český ráj o.p.s. | Gemeinde Krauschwitz | 14.939,14 |
Bertsdorf-Hörnitz und Skalice u České Lípy feiern gemeinsam / Bertsdorf-Hörnitz a Skalice u České Lípy slaví společně | Obec Skalice u České Lípy | Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz | 14.825,19 |
Mensch und Tier / Člověk a zvíře | IQLANDIA, o.p.s. | Tierpark Zittau e. V. | 14.935,78 |
Tennis ohne Grenzen / Tenis bez hranic | Liberecký tenisový klub z.s. | Verein zur Förderung des TC Blau-Weiß Dresden Blasewitz | 8.803,11 |
Boden und Wasser - ein Wechselspiel / Půda a voda – vzájemná interakce | Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. | Umweltzentrum Dresden | 9.896,70 |
Boden und Wasser - ein Wechselspiel_DE / Půda a voda – vzájemná interakce_DE | Umweltzentrum Dresden | Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. | 10.645,28 |
12. LaK (24.09.2018), Zittau
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
---|---|---|---|
Altes Handwerk neu Entdecken / Nové objevování starých řemesel | Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH | Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant | 7.107,19 |
Jazzwelten 2019 / JAZZOVÉ SVĚTY 2019 | Sächsischer Musikrat e.V. Dresden | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Liberec | 15.000,00 |
Deutsch-tschechische Eishockey-Bambinis - eine grenzüberschreitende Sportbegegnung in der Euroregion / Německo-české icehockybabmbini – přeshraniční sportovní setkání v Euroregionu | ESC Jonsdorf - Zittauer Gebirge e.V. | HC TS Varnsdorf | 12.730,32 |
20 Jahre SCHKOLA HartauHrádek n. N. / 20 let SCHKOLA HartauHrádek n. N. | Grenzenlos e.V. Schulförderverein der SCHKOLA Hartau | ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou | 15.000,00 |
Atome - Bausteine der Natur / Atomy - stavební kameny přírody | Geo-Zentrum Zittau | Základní škola Chrastava | 6.431,18 |
Hockey - united.eu 2018/2019 / Hockey - united.eu 2018/2019 | Město Dolní Poustevna | Stadtverwaltung Sebnitz | 15.000,00 |
"KitaMediaStar" / "KitaMediaStar" | Kinderhaus Waldhäusl Eichgraben | Základní a mateřská škola Kamenický Šenov - Prácheň | 13.972,37 |
Kulturelle und wirtschaftliche Sichtweisen auf schwerwiegende Eingriffe in Ökosysteme / Kulturní a ekonomický pohled na zásahy s velkým dopadem na ekosystémy | Technische Universität Dresden, IHI Zittau | Technická univerzita v Liberci | 9.755,87 |
Freundschaft und Erfahrungen / Přátelství a zkušenosti | Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou | Industrie- und Handelskammer Dresden, Geschäftsstelle Zittau | 14.269,80 |
Film ab-internationales deutsch-tschechisches Filmcamp / Dáme si film - mezinárodní německo-český filmový camp | Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal | Venkovský prostor o.p.s. Liberec | 13.822,87 |
25 Jahre Städtepartnerschaft Tanvald-Wittichenau / 25 let partnerství měst Tanvald - Wittichenau | Tanvald | Wittichenau | 4.892,93 |
"Der Umwelt zuliebe" - auf der Suche nach Erkenntnissen und einem erfolgreichen Engagement / „Z lásky k životnímu prostředí“ – hledání poznatků a úspěšné angažovanosti | Traditionshof Bulnheim e.V. Seifhennersdorf | Městská knihovna Varnsdorf | 9.211,20 |
11. LaK (21.06.2018), Zittau
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
---|---|---|---|
"Gemeinsam neues wagen" Begegnungsprojekt ZittauLiberec / "Společně zažít nové a odvážné" – Výměnný projekt Žitava-Liberec | Jugendchor Citavia e.V. | Gymnázium F. X. Šaldy Liberec | 15.000,00 |
Europasportfest 2018 / Evropské sportovní slavnosti 2018 | HSG Turbine Zittau e.V. | TJ LIAZ Jablonec | 14.555,76 |
Internationaler Big Band Workshop 2018 im Dreiländereck / Mezinárodní Big Band Workshop 2018 v Trojzemí | Klangfarben e.V. Jonsdorf | Kultura z.s. | 15.000,00 |
Die gemeinsame Historie des Verkehrs verbindet / Společná historie dopravy spojuje | Boveraclub z.s. | Strassenbahnfreunde Chemnitz e.V. | 9.856,12 |
Grenzüberschreitendes Kinder-Fußballurnier in Beiersdorf / Přeshraniční dětský turnaj v kopané v Beiersdorfu | 1. Ostsächsische Fußballschule "Kickfixx" e. V. | SK Plaston Šluknov, z.s. | 12.327,48 |
Grenzraum knüpft Verbindungen / Pohraničí navazuje spojení | Landkreis Görlitz | Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace | 15.000,00 |
Festival Big Band Jam in der ERN / Festival Big Band Jam v ERN | Kultura z. s. | Musikverein Klangfarben e.V. | 15.000,00 |
Entwicklung des Jugendfußballs Grenzüberschreitende Zusammenarbeit FK Varnsdorf und FC Oberlausitz Neugersdorf / Rozvoj mládežnické kopané vzájemná spolupráce FK Varnsdorf a FC Oberlausitz Neugersdorf | FK Varnsdorf, z.s. | Fußballclub Oberlausitz Neugersdorf e.V. | 14.727,86 |
Sportspiele der Senioren ohne Grenzen / Sportovní hry seniorů bez hranic | Město Česká Lípa | Stadtverwaltung Zittau | 6.740,88 |
Austausch FFW im Rahmen des int. Gemeindefestes und Präsentation der Partnergemeinden / Výměna dobrovolných hasičů v rámci mezinárodní obecní slavnosti a prezentace partnerských obcí | Gemeinde Nebelschütz | Obec Heřmanice | 15.000,00 |
Traditionen verbinden uns / Tradice nás spojují | Městská knihovna Varnsdorf | Traditionshof Bulnheim e.V. | 2.790,43 |
Bildung in den Felsen und Tag unserer Vereine / Tvoření ve skalách a Den našich spolků | Podralský nadační fond ZOD | Naturschutzzentrum Oberlauzitz Bergland e.V. | 13.601,90 |
Struktura 2018 / Struktura 2018 | Gemeinde Nebelschütz | Obec Heřmanice | 15.000,00 |
Begegnungen unter dem Thema "Licht und Dunkelheit" / Setkání na téma "Světlo a tma" | Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ) | Čmelák Společnost přátel přírody | 14.535,76 |
IMF Lípa Musica Zusammenarbeit über Grenze / MHF Lípa Musica přeshraniční spolupráce | ARBOR - spolek pro duchovní kulturu | Große Kreisstadt Zittau | 12.053,79 |
Bachpatenschaften - Transfer und Weiterentwicklung des Bildungsangebotes -Oberlausitz / Kmotři potoků - přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky - Oberlausitz | Landschaftspflegeverband "OL" e.V. | Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace | 10.644,55 |
