25. LaK im Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel in € bewilligt |
20. Sternradfahrt nach Rietschen - 20 Jahre grenzübergreifende Erfolgsgeschichte | Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH (Görlitz) | Powiat Zgorzelecki | 20.000,00 |
Bereicherung und Verbesserung der Betreuung von behinderten Kindern und Erwachsenen in der deutsch-polnischen Grenzregion | Selbsthilfegruppe für Eltern behinderter Kinder e.V. (Schöpstal) | PP1: Fundacja "Tina and friends" (Mirsk) PP2: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) Koło Specjalniej Troski in Mirsk | 4.506,52 |
Nachhaltigkeit über die Grenzen hinaus - Umweltbildung in Grundschulen | Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH (Görlitz) | DPFA Europrymus (Zgorzelec) | 19.979,50 |
Gemeinsam gegen das Vergessen. Dokumentation und Digitalisierung von Wissen über das Umgebindehaus "Am Weißeweg 23" in Seifhennersdorf | Sächsische Bildungs- und Begegnungsstätte Windmühle Seifhennersdorf e.V. | Stowarzyszenie DOM KOŁODZIEJA (Zgorzelec) | 20.000,00 |
Sommer.Film.Akademie Lausitz - Eine Initiative von Filmschaffenden für Filmschaffende aus Deutschland, Polen und Tschechien | NEISSE CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS e.V. (Görlitz) | Osiedlowy Dom Kultury (Jelenia Góra) | 20.000,00 |
24. LaK im Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel in € bewilligt |
Windel, Wahnsinn, Weiblichkeit? Ein hybrides Ausstellungsprojekt aus der Euroregion für die Euroregion. | Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V. (FVKS) | Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki | 16.440,48 € |
23. LaK im Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel in € bewilligt |
Grenzübergreifendes Konzept für die Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf dem Gebiet des Gemeindeverbandes der Region Zgorzelec | Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej | Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) | 17.250,75 € |
Deutsch-Polnisches-Tischtennisturnier 2021 | SV Kubschütz - Abteilung Tischtennis | Akademia Tenisa Stotowego Wang Lutynia | 11.794,28 € |
22. LaK im Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel in € bewilligt |
Erfahrungsaustausch im deutschpolnischen Verflechtungsraum | Landkreis Görlitz - Amt für Kreisentwicklung | Powiat Zgorzelecki | 13.162,84 |
Grenzüberschreitendes Brotfest | Gmina Zgorzelec | Powiat Görlitz | 19.969,05 |
"Polnisch-deutsches Musikfestival "Auf den Spuren von Gustav Heinze" Teil II | Fundacja NATURA POLSKA (ŻARY) | GÜSA e.V. (Görlitz) | 20.000,00 |
Deutsch-polnisches Weihnachtsprogramm | Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH | Miejski Dom Kultury Zgorzelec | 20.000,00 |
Polnisch-deutsche intergenerationale künstlerische Integrationstreffen | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury (Jasień) | Gmina Spreetal | 6.037,76 |
Deutsch-Polnisches Weihnachtskonzert | Steinhaus e.V. (Bautzen) | Jeleniogórskie Centrum Kultury (Jelenia Góra) | 20.000,00 |
Wir lernen Weihnachtstraditionen im polnischsächsischen Grenzgebiet | Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie (Sulików) | Gmina Hohendubrau | 15.524,62 |
EFIAP - polnische Meisterfotografen begegnen der Europastadt. Vor Ort. Virtuell. | Förderverein Kulturstadt Görlitz- Zgorzelec e.V. (FVKS) | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | 19.584,30 |
21. LaK im Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel in € bewilligt |
Glasgeschichte im Muskauer Faltenbogen | Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. | Stadt Żary | 20.000,00 |
3. Tourismusforum "Tourismus im Grenzraum Riesengebirge, Isergebirge und Lausitz" | Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Jelenia Góra) | Gemeindeverwaltung Boxberg/O.L. | 19.716,55 |
Soundsystem Street Festiwal – Straßenmusikfestival im deutsch-polnischen Grenzgebiet | Gmina Miejska Zgorzelec | Holzwurm e.V. (Jugendkulturzentrum Basta!) (Görlitz) | 18.495,77 |
Deutsch-Polnisches Herbstfest in Neustadt/Spree vom 01.- 03.10.2021 | Landessportverein (LSV) Neustadt/Spree (Spreetal OT Neustadt) | Miasto / Stadt Jasień | 15.216,20 |
30 Jahre Wolimierz Station - grenzüberschreitender Theatertag | Gmina Leśna | Förderverein "Kommen und Gehen" - Das Sechsstädtebundfestival! e.V. (Strahwalde) | 8.348,31 |
Aktive Senioren im deutsch-polnischen Grenzgebiet | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | Kulturverein Rietschen e.V. | 19.702,44 |
Görlitz/Zgorzelec gestern und heute in den 2Dund 3D-Retrospektiven | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | Kulturverein Rietschen e.V. | 19.995,18 |
20. LaK im Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel in € bewilligt |
Auftritt der "Pückler-Karawane. Lausitz in Bewegung" im Kromlauer Park | Gemeinde Gablenz | Miasto Zielona Gora | 20.000,00 |
Naturwissenschaft und Technik - erlebbar für deutsche und polnische Kinder | NATZ e.V. Hoyerswerda | Miejska Bibliotek Publiczna im. Kamila Cypriana Norwida - Centrum wiedzy w Boleslawcu (Boleslawiec) | 19.902,13 |
Auf den Spuren der Vernichtung | CaTeeDrale e.V. (Görlitz) | Fundacja Kuźnia | 12.456,22 |
Der Aufruf zur Vorbeuge der “Amazonen” im Dreiländereck | Bogatyńskie Stowarzyszenie “AMAZONKI” (Bogatynia) | Gaiatreeschool e.V. Zittau | 11.882,10 |
"Coolinaria" deutsch-polnisches Wein- & Genussfest | Kühlhaus Görlitz e.V. | Gmina Miejska Zgorzelec | 9.054,02 |
Deutsch - polnischer Bienenworkshop | NATZ e.V. Hoyerswerda | Fundacja Natura Polska (Żary) | 13.323,85 |
Künstler schaffen Kunst im deutsch-polnischen Grenzgebiet | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | Förderverein Kulturstadt Görlitz- Zgorzelec e.V. | 19.745,31 |
Interaktive Karten mit Fahrradtouren im deutsch-polnischen Grenzgebiet | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | Förderverein Kulturstadt Görlitz- Zgorzelec e.V. | 19.982,64 |
19. LaK im Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel in € bewilligt |
Zwei Regionen ein Ziel - grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Złotoryja und dem Landkreis Bautzen | Powiat Złotoryjski (Złotoryja) | Landkreis Bautzen | 20.000,00 |
Messiaen im Görlitzer Kriegsgefangenenlager: Eine polnischdeutsche Filmpremiere open-air und online | Meetingpoint Music Messiaen e.V. (Görlitz) | Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura (Zgorzelec) | 10.423,63 |
Über Jakob Böhme. Das grenzüberschreitende historisch - kulturelle Patchwork | Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu (Zgorzelec) | Stadtbibliothek Görlitz | 4.185,13 |
Fahrradabenteuer am Dreiländereck - Grenzüberschreitendes Konzept von Radwegen in der Gemeinde Bogatynia | Miasto i Gmina Bogatynia | Stadt Zittau | 20.000,00 |
Kleine Olympioniken | DPFA-Regenbogen- Grundschule/Hort/Kita Görlitz | DPFA Europrymus SP. zu o Szkola Podstawowa Tecza (Zgorzelec) | 6.659,83 |
Napoleonische Geschichten aus der sächsischpolnischen Grenzregion | Gmina Miejska Bolesławiec | Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH (Görlitz) | 19.310,38 |
Deutsch - Polnische Begegnungen für Senioren | Miasto Zielona Góra | Stadt Zittau | 20.000,00 |
Ausstellung zum 56. Internationalen Keramikund Skulpturen-Plein-Air in Görlitz | Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki | Förderverein Kulturstadt Görlitz- Zgorzelec e.V. (FVKS) | 7.564,19 |
Görlitz – Bolesławiec: Grenzüberschreitende Fototreffen 2021 | Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki | Förderverein Kulturstadt Görlitz- Zgorzelec e.V. (FVKS) | 18.082,75 |
In einem grenzüberschreitenden Rhythmus - polnisch - sächsische Musikworkshops | Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki | Ars-Augusta e.V. (Görlitz) | 19.367,88 |
Deutsch-Polnische Offene Beachvolleyball- Meisterschaften | Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych (Zgorzelec) | Christlicher Verein Junger Menschen Gorlitz e.V. (Görlitz) | 7.797,90 |
Kunsthandwerk und Handwerk, Kunst lokaler Künstler als Widerspiegelung der Tradition im deutsch-polnischen Grenzgebiet | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | Förderverein Lausitzer Findlingspark Nochten e.V. (Boxberg/O.L. OT Nochten) | 19.179,69 |
Zukunftswerkstatt zur deutsch-polnischen Zusammenarbeit mit Senioren/innen | Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (Ostritz) | KARR Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Jelenia Góra | 14.555,46 |
Romantik in der Euroregion gemeinsam erleben | Ars-Augusta e.V. (Görlitz) | Sudecka kraina (Jeżów Sudecki) | 16.775,25 |
Umgebindehäuser - kulturelles Erbe der deutsch-polnischen Grenzregion in virtuellen Rundgängen | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | Kulturverein Rietschen e.V. | 19.686,76 |
18. LaK im Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
Polnisch-deutsche Musiktreffen auf dem Weg von Gustav Heinze | Fundacja NATURA POLSKA w Żarach | Güsa e. V. Görlitz | 19.708,72 |
Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie | Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie | Gemeinde Hohendubrau | 15.654,95 |
Keramik in der Lausitz - Förderung regionaler Traditionen an der polnisch-deutschen Grenze | Fundacja NATURA POLSKA w Żarach | Förderverein Museum Sagar e. V. | 18.272,87 |
17. LaK im Umlaufverfahren
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
Deutsch-polnische Musik- und Kunstbegegnungstage | DPFA-Regenbogen-Grundschule Görlitz | DPFA Europrymus Sp. zo. o Szkola PodstawowaTecza (Zgorzelec) | 15.097,02 |
Spielend lernen ohne Grenzen | Evangelischer Schulverein Niesky/Görlitz e.V. | Szkola Podstawowa nr 2 im J. Iwaszkiewicza z Oddzialami Integracyjnymi (Zgorzelec) | 14.371,44 |
Auf dem Kulturweg im Dreiländereck | Gmina Bogatynia | Stadtverwaltung Zittau | 11.267,35 |
Weihnachtsmärkte im Dreiländereck | Gmina Bogatynia | Stadtverwaltung Zittau | 17.381,43 |
Präsentation deutscher, polnischer und tschechischer Unternehmen der Landwirtschaft in Löbau | Wohnungsverwaltung und Bau GmbH Löbau - Abteilung Messe- & Veranstaltungspark | Powiat Lubański | 19.864,50 |
Die Niederschlesische Backstube | Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH | Miejski Dom Kultury Zgorzelec | 20.000,00 |
2. Tourismusforum "Tourismus im Grenzraum Riesengebirge, Isergebirge und Lausitz" | Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Jelenia Góra) | Gemeindeverwaltung Boxberg/O.L. | 18.086,07 |
Keramikstadt - polnisch-deutsche Kunstworkshops | Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki | Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH (Görlitz) | 16.654,81 |
Senioren ohne Grenzen: Seniorentreffen in der Euroregion Neisse 2020 | Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (Nebelschütz OT Miltitz) | SPZFST „Pogranicze“ (Lubań) | 10.073,39 |
Grenzüberschreitende "Mittsommernacht" | Powiat Bolesławiecki | Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen | 16.904,68 |
Eisen, Kohle, Uran im Struktur- und Klimawandel der Euroregion | Geo-Zetrum Zittau e. V. (GZZ) | Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie (Sieniawka) | 9.336,31 |
Probe läuft! – internationales deutschpolnisches Theatercamp | Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (Ostritz) | Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura (Koźlice) | 14.699,73 |
Virtuelle Grenzen - polnisch, deutsche Filmworkshops | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | GÜSA e.V. - Verein für grenzüberschreitende Vernetzung Sozialer Arbeit (Görlitz) | 15.943,87 |
Europastadt und Umgebung – Online- Regionalführer für Kinder | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | Förderverein Kulturstadt Görlitz- Zgorzelec e.V. | 19.966,95 |
„Integratives Bildungstreffen polnischer und deutscher Senioren im Grenzraum" | Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku Żarskiego Domu Kultury „Aktywny Senior" (Żary) | Seniorenverband Bergbau und Energie e.V. (Peitz) | 5.256,45 |
Alternative Landbewirtschaftung in der Euroregion - Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität neu gedacht | Ekoconnect - Internationales Zentrum für den Ökologischen Landbau Mittel- und Osteuropas e. V. (Dresden) | Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej (Wrocław/ Abteilung Buchwald (Bukowiec)) | 19.958,59 |
Mittelalterfest in Weißkeißel als Ort für deutsch-polnische Begegnung und Beitrag zur Bildung | Vereinigung der Ziergeflügel- und Exotenzüchter e.V. Weißwasser (Weißkeißel) | Towarzystwo Przyjaciół Żagania (Żagań) | 20.000,00 |
Vielfalt entdecken - Wissenstransfer zur Biodiversität in der Euroregion | Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. (Nebelschütz) | PP1: Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej (Wrocław, Abteilung Bukowiec)/ PP2: Senckenberg Museum für Tierkunde (Dresden) | 19.964,86 |
Virtuelle sakrale Rundgänge im deutschpolnischen Grenzgebiet | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | Kulturverein Rietschen e.V. | 19.513,21 |
16. LaK am 10.03.2020 in Lubań
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
Prävention auf Rädern – Verkehrssicherheit im polnisch-sächsischen Grenzgebiet | Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim (Gorzów Wielkopolski) | Polizeidirektion in Görlitz | 20.000,00 |
Grenzüberschreitende Volksmusikszene - Festival Bautzen und Bolesławiec | Powiat Bolesławiecki | Landkreis Bautzen | 19.908,92 |
Euroregionale Leichtathletik 2020 | HSG Turbine Zittau e. V., Abt. Leichtathletik | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Sprinter" Zielona Góra | 20.000,00 |
20 Jahre deutsch-polnische Zusammenarbeit | Gemeinde Hohendubrau | Gmina Sulików | 18.444,71 |
Deutsch-polnische Nachbartreffen an der Lausitzer Neiße | Gmina Przewóz | Gemeinde Krauschwitz | 11.608,18 |
Sommer mit Telemann im polnisch-sächsischen Grenzgebiet | Gmina Żary o statusie miejskim | Grosse Kreisstadt Weisswasser / O.L. | 19.979,50 |
Waschtrog-Regatta 2020 | Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH | Miejski Dom Kultury Zgorzelec | 19.930,36 |
Straßenkünstler an der Grenze | Gmina Miejska Zgorzelec | Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH | 19.913,68 |
Kino ohne Grenzen | Gmina Miejska Zgorzelec | Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH | 19.862,64 |
Grenzüberschreit Fest des Muskauer Parks 2020 | Gmina Łęknica | Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau | 6.116,17 |
Aktiver Familientag im polnisch-sächsischen Grenzland | Gmina Miejska Lubań | Christlich - Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (Nebelschütz) | 14.145,61 |
Deutsch-polnische Kinder-Sportolympiaden | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | Förderverein Kulturstadt Görlitz- Zgorzelec e.V. | 19.090,83 |
Niederschlesien gestern-heute-morgen. Grenzüberschreitende Kunstworkshops | Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki | Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH (Görlitz) | 16.466,62 |
Görlitz-Bolesławiec: Menschen.Orte.Geschichten | Förderverein Kulturstadt Görlitz- Zgorzelec e.V. (FVKS) | Gmina Miejska Bolesławiec | 17.480,75 |
Deutsch-polnische Integrationstreffen von Senioren und Menschen mit Behinderungen | Miasto Zielona Góra | Stadt Zittau | 19.636,58 |
„Wir lernen regionale Produkte im deutschpolnischen Grenzgebiet kennen“ | FUNDACJA NATURA POLSKA (ŻARY) | GÜSA e.V. (Görlitz) | 13.668,53 |
Euroregionales Feuerwehrforum und 20 Jahre Jugendfeuerwehr Vierkirchen | Gemeinde Vierkirchen | Gemeinde Jezow Sudecki (Jeżów Sudecki) | 6.412,05 |
Schätze der Grenzregion - regionale Produkte und Handwerk. | Förderverein Lausitzer Findlingspark Nochten e.V. (Boxberg/O.L. OT Nochten) | PP1: Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (Nebelschütz OT Miltitz)/ PP2: Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej (Bukowiec) | 17.376,20 |
Euroregionale Sport- und Begegnungswochen 2020 | TSV Herwigsdorf 1891 e.V. (Rosenbach) | Gminny Klub Sportowy "Gromadka" | 20.000,00 |
„Steinreiches Erbe – Begegnungen mit der Vergangenheit“ | Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH (Görlitz) | Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki | 20.000,00 |
Sport verbindet uns - grenzüberschreitende Spiele der Landkreise Bolesławiec und Görlitz | Powiat Bolesławiecki | Förderverein Kulturstadt Görlitz- Zgorzelec e.V. (FVKS) | 18.450,98 |
„Gemeinsam für Wald und Klimaschutz im polnisch-sächsischen Grenzgebiet“ | FUNDACJA NATURA POLSKA (ŻARY) | GÜSA e.V. (Görlitz) | 18.150,39 |
Deutsch-Polnisches Fußballturnier in Neustadt/Spree | Landessportverein (LSV) Neustadt /Spree (Spreetal OT Neustadt) | Stadt Jasień | 9.761,83 |
Folklorefestival im sächsisch-polnischen Grenzgebiet | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | Kulturverein Rietschen e.V. | 17.040,60 |
1. Polnisch - Deutscher Poesie- und Malwettbewerb "Inspiriert durch das gemeinsame Erbe" | Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego (Karpacz) | Ars Augusta (Gorlitz) | 15.421,54 |
deutsch-polnische Projekttage "You Pro Days" Thema: Zugehörigkeit | Second Attempt e.V. (Görlitz) | Szkoła Podstawowa nr 5 (Zgorzelec) | 20.000,00 |
Von Klein auf Sprachbarrierefrei: deutschpolnische Kunst- und Musikworkshops für Kinder | Jakobs Enkel - centrum dla rodziny e.V. (Görlitz) | Fundacja "Nasze Dzieci" (Zgorzelec) | 18.369,43 |
Deutsch-Polnischer Tanzworkshop | Kulturverein Rietschen e.V. | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | 15.935,51 |
Schlösserland Sachsen - auf den Spuren der gemeinsamen deutsch-polnischen Geschichte | Seniorenverband Bergbau und Energie e.V. (Peitz) | Zarski Dom Kultury (Zary) | 8.799,97 |
15. LaK am 17.12.2019 in Zgorzelec
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
Kleine Sportler im polnisch-sächsischen Grenzraum | DPFA Europrymus Sp. z o.o.- organ prowadzący dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Tęcza (Zgorzelec) | DPFA-Schulen (Görlitz) | 16.190,61 |
Back to the roots – 20. Sternradfahrt nach Rietschen | Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH (Görlitz) | Powiat Zgorzelecki | 20.000,00 |
Sport verbindet | HSG Turbine Zittau e. V., Abt. Leichtathletik | Międzyszkolny Klub Sportowy "Szerszeń" (Bogatynia) | 20.000,00 |
Begegnungen mit der Märchengeschichte zweier Partnerstädte Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen | Gmina Miejska Zawidów | Stadtverwaltung Bernstadt a. d. Eigen | 12.449,18 |
Vernetzung in der ERN zur Bekämpfung "Häuslicher Gewalt" | Stadtverwaltung Zittau | Gmina Bogatynia | 19.906,32 |
15 Jahre Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen | Gmina Miejska Zawidów | Stadtverwaltung Bernstadt a. d. Eigen | 19.344,67 |
TRANSITION - Übergangsstrategie für die Kohleregion im deutsch-polnischen Grenzgebiet | Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu (Zgorzelec) | Landkreis Görlitz | 20.000,00 |
„Wege zu Glas und Granit” - handwerkliche Traditionen der Gemeinden Piechowice und Demitz-Thumitz | Gmina Miejska Piechowice | Gemeinde Demitz- Thumitz | 14.455,70 |
Wir lernen polnische und deutsche Weihnachtssitten und Braeuche kennen | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (Jasień) | Gemeinde Spreetal | 10.791,65 |
Weihnachtstraditionen in der deutsch - polnischen Grenzregion | Gmina Przewóz | Gemeinde Krauschwitz | 7.883,07 |
Deutsch-polnische IT-Workshops für SchülerInnen / Webinar-Diskussion zum Thema IT-Trends & deren Herausforderungen | Hochschule Zittau/Görlitz | DPFA Europrymus/ Szkoły Tęcza (Zgorzelec) | 20.000,00 |
"Tetzelhaus" in Giebułtów, Aufbau einer deutsch-polnischen Begegnungsstätte in einem historischen Umgebindehaus | Sächsische Bildungs- und Begegnungsstätte Windmühle Seifhennersdorf e.V. | DOM KOŁODZIEJA, das Stellmacherhaus (Zgorzelec) | 17.557,08 |
"Kleine Talente ganz groß" - deutschpolnisches Talentefest der Kinder | Gemeindeverwaltung Spreetal (Spreetal OT Burgneudorf) | Stadt Jasień | 3.635,20 |
Polnisch-deutscher Faschingsball für Grundschulkinder | Gmina Jasień | Gemeinde Spreetal | 3.254,64 |
Deutsch-polnische Winter-Workshoptreffen für Kinder im Schulalter | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | Förderverein Kulturstadt Görlitz- Zgorzelec e.V. | 7.185,72 |
Mit- und Füreinander für das Ehrenamt in der Euroregion Neisse | Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (Nebelschütz OT Miltitz) | Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie (Gryfów Śląski) | 11.615,50 |
Deutsch-polnische Ostertreffen für Kinder im Schulalter | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | Förderverein Kulturstadt Görlitz- Zgorzelec e.V. | 8.059,75 |
Görlitz-Zgorzelec 20 PLUS 2 - Neue Perspektiven entdecken | Förderverein Kulturstadt Görlitz- Zgorzelec e.V. (FVKS) | Fundacja Kuźnia (Zgorzelec) | 18.975,82 |
Zittauer Musikfestival KUS "Kunst, Umeni, Sztuka" 2020 | Tradition und Zukunft Zittau | DPFA Europrymus (Zgorzelec) | 19.464,07 |
Deutsch-polnisches Konzept und Bewerbung für einen grenzüberschreitenden Geschichtspfad | Tourismusverein Bautzen/Budyšin e.V. | Stowarzyszenie Nasze RIO (Złotoryja) | 20.000,00 |
Dreiländer-Jugend-Segelcamp am Berzdorfer See | SV Schönau-Berzdorf e.V. | Uczniowski Klub Żeglarski Pirat Bolesławiec (UKŻ) | 13.699,80 |
Wissenstransfer in der Euroregion Neisse: Nutzung von 5G-Netzwerktechnologien in der Landwirtschaft | Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. (Nebelschütz OT MIltitz) | Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie (Gryfów Śląski) | 19.289,47 |
International gesund bleiben in der Familie am Dreiländereck | Klub Puszystych w Bogatyni (Bogatynia) | dfb - Regionalverband Sachsen Ost e.V. Frauen- und Familienzentrum Zittau | 3.072,19 |
"Zusammenarbeit im NGO-Sektor im deutschpolnischen Grenzgebiet". | Fundacja NATURA POLSKA (ŻARY) | GÜSA e.V. (Görlitz powiat) | 17.877,62 |
14. LaK am 17.09.2019 in Łagów
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
Sternradfahrt 2020 - Mit Volldampf zur Waldeisenbahn Muskau | Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH (Görlitz) | Powiat Zgorzelecki | 14.947,51 |
ONE (Oder-Neiße-Elbe)-Konvent - Drei Länder - eine Zukunft | Landkreis Görlitz | Powiat Zgorzelecki | 20.000,00 |
SICH GEGENSEITIG KENNENLERNEN - polnisch-deutsche künstlerische Workshops für Senioren | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury (Jasień) | Gemeinde Spreetal | 7.266,22 |
Sulikower Tannenbaum. Weihnachtstradition im Polnisch-Sächsichen Grenzgebiet | Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie (Sulików) | Gemeinde Hohendubrau | 15.221,13 |
Deutsch-polnische Weihnachtstraditionen gemeinsam erleben | Gemeindeverwaltung Spreetal (Spreetal OT Burgneudorf) | Miasto Jasien | 10.031,57 |
Aktionstage zur seelischen Gesundheit in der deutsch-polnischen Grenzregion | Gesundheitsamt Görlitz | DPFA Europrymus Sp. z o.o. - Schulträger der Tęcza-Schulen (Zgorzelec) | 17.085,56 |
Kamera läuft!-internationales deutschpolnisches Filmcamp | Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (Ostritz) | DPFA EUROPRYMUS Sp.z o.o. – organ prowadzący Szkoły Tęcza w Zgorzelcu/ Schulträger der Tęcza- Schulen in Zgorzelec | 13.764,00 |
4. Deutsch-Polnische Klassenreise zur Musik | Stiftung "Kinder brauchen Musik", Regionalbüro Sachsen | DPFA-Regenbogen-Grundschule Görlitz in Trägerschaft der DPFASchulen gGmbH, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku | 19.084,03 |
„Krabat trifft Erlebnisdörfer” | Gemeinde Nebelschütz | Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie (Gryfów Śląski) | 20.000,00 |
Deutsch-polnische Friedensfeste zur Förderung der Völkerverständigung und gegen das Vergessen | Internationales Begegnungszentrum St.Marienthal (IBZ) (Ostritz) | Stowarzyszenie Królewska Dolina - Górnołużycki Działoszyn (Bogatynia) | 20.000,00 |
Deutsch-Polnisches Tischtennisturnier 2020 | SV Kubschütz, Abteilung Tischtennis (Baschütz) | Akademia Tenisa Stotowego Wang Lutynia (Ksieginice) | 10.542,82 |
13. LaK am 12.06.2019 in Łagów
Projekttitel | Antragsteller | Projektpartner | EFRE-Mittel bewilligt in € |
„Spielend - lernen wir zusammen“ – Treffen der Grundschüler aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet | Szkoła Podstawowa COGITO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu (Zgorzelec) | Freier Schulträgerverein Schkola e.V. (Zittau/ Hartau | 19.414,93 |
Festival der Straßenkünstler an der Grenze | Miejski Dom Kultury (Zgorzelec) | Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH | 20.000,00 |
"Görlitzer Sprachbrückenprojekt 2019-2020" der Dietrich-Heise-Schule | Evangelischer Schulverein Niesky/Görlitz e.V. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Iwaszkiewicza z Oddziałami Integracyjnymi (Zgorzelec) | 10.835,56 |
Kleine Künstler im polnisch-sächsischen Grenzraum | DPFA Europrymus Sp. z o.o. (Zgorzelec) | DPFA-Schulen (Görlitz) | 6.868,93 |
