5. Lokální řídící výbor 26.11.2024
Číslo projektu | Název projektu | Žadatel | Projektový partner | Schválené dotační prostředky v € |
---|---|---|---|---|
ERN-0477-DE | Unsere wertvolle Ruinen und ihr künftiges Potenzial / Naše cenné ruiny a jejich budoucí potenciál | Stadt Schirgiswalde- Kirschau | Město Česká Kamenice | 15 264,00 |
ERN-0524-DE | Fest am Dreiländerpunkt - 10 Jahre Partnerschaft Hrádek nad Nisou - Zittau / Slavnost Trojzemí - 10 let partnerství Hrádku nad Nisou a Žitavy | Große Kreisstadt Zittau | Město Hrádek nad Nisou | 20 000,00 |
ERN-0475-DE | SCHKOLA Bildungskongress "spielend lernen" / SCHKOLA Vzdělávací kongres ,,učit se hravě" | Freier Schulträgerverein e.V. ´Schkola´ | Základní škola Hrádek nad Nisou, Lidická | 10 944,00 |
ERN-0496-CZ | Schritt für Schritt zur Freundschaft / Krok za krokem k přátelství | ZŠ A MŠ Rychnov u Jablonce Nad Nisou, | Förderverein der Parkschule Zittau e.V. | 7 292,80 |
ERN-0500-DE | Osterbräuche in Nordböhmen und der Oberlausitz / Velikonoční zvyky v severních Čechách a Horní Lužici | Windmühle Seifhennersdorf e.V. | Jiřetín pod Jedlovou | 8 904,00 |
ERN-0533-DE | Kitas - Kultur, Bewegung und Tierwelten gemeinsam entdecken / Mateřské školy - společné objevování kultur, pohybu a světa zvířat | Große Kreisstadt Zittau | Město Hrádek nad Nisou | 19 843,20 |
ERN-0540-CZ | Hockey ohne Grenzen / Hokej bez Hranic | HC TS Varnsdorf z.s. | Eislaufverein Niesky e. V. | 14 670,40 |
ERN-0485-DE | Gemeinsam lernen / Učíme se společně | Diakonie Löbau-Zittau gGmbH | Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká | 20 000,00 |
ERN-0488-CZ | Lernen wir gemeinsam kennen / Poznávejme společně | Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká | Diakonie Löbau-Zittau gGmbH | 20 000,00 |
ERN-0498-DE | Aktiv im Alter - Unterwegs zwischen Vergangenheit und Gegenwart in der ERN / Aktivní ve stáří - cestování mezi minulostí a současností v ERN | Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e. V. Neukirch | Podralský nadační fond ZOD, Brniště | 5 088,00 |
ERN-0484-CZ | Hinter dem Geheimnis der Waldelfen - tschechisch-deutsche Ferienaufenthalte / Za tajemstvím lesních elfů - českoněmecké prázdninové pobyty | Podralský nadační fond ZOD, Brniště | Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e. V. Neukirch | 17 384,00 |
ERN-0539-DE | Internationaler Wandertag in der Euroregion / Mezinárodní turistický den v Euroregionu | Oberlausitzer Kreissportbund e.V. | Klub českých turistů, odbor Nové Město pod Smrkem | 20 000,00 |
ERN-0508-CZ | Geteilte Erlebnisse / Společné zážitky | Město Krásná Lípa | Gemeinde Großschönau | 3 816,00 |
4. Lokální řídící výbor 17.09.2024
Číslo projektu | Název projektu | Žadatel | Projektový partner | Schválené dotační prostředky EFRR v € |
---|---|---|---|---|
ERN-0453-DE | Gemeinsam sportlich unterwegs / Společně sportujeme | SCHKOLA gGmbH, Zittau | ZŠ Pastelka, Rumburk | 9 752,00 |
ERN-0449-DE | Fauna und Flora grenzübergreifend entdecken / Přeshraniční objevování fauny a flóry | Freunde und Förderer der Sorbischen Grund- und Oberschule e.V. | Lužický horský spolek | 12 720,00 |
ERN-0390-CZ | Lausitz-Elbe Wanderungen 2024 / Lužicko-labské pochody 2024 | Klub českých turistů Krásná Lípa, z.s. | Oberlausitzer Kreissportbund e.V. | 17 384,00 |
ERN-0431-DE | Europasportfest 2024 - an gemeinsamen Herausforderungen wachsen / Evropský sportovní festival 2024 - rosteme díky společným výzvám | HSG Turbine Zittau e.V., Abteilung Leichtathletik | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 16 960,00 |
3. Lokální řídící výbor 30. 05. 2024
Číslo projektu | Název projektu | Žadatel | Projektový partner | Schválené dotační prostředky EFRR v € |
---|---|---|---|---|
ERN-0352-CZ | Ein Garten voller Leben/ Zahrada plná života | Mateřská škola Studánka, Jablonné v Podještědí | SCHKOLA gGmbH | 19 928,00 |
ERN-0359-CZ | Neiße - der Fluss, der uns verbindet / Nisa - řeka, která nás spojuje | Liberecký kraj | Große Kreisstadt Zittau | 5 040,00 |
ERN-0364-CZ | Tschechisch-deutsche Leichtatlethikspiele der Gemeinden / Česko-německé hry obcí v atletice | Svazek obcí SEVER | Stadtverwaltung Hohnstein | 8 480,00 |
ERN-0398-DE | Geteilte Geschichte vermitteln: wie das? / Jak sdílet společnou historii? | Hillersche Villa gGmbH | POST Bellum, z.ú. | 7 296,00 |
ERN-0397-CZ | Volleyball verbindet Jugendliche und Erwachsene / Volejbal spojuje mládež i dospělé | Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. | MSV Bautzen 04 e. V. | 17 596,00 |
ERN-0334-DE | Gemeinsames Kinderferienlager der Grundschüler / Společný dětský prázdninový tábor pro žáky základních škol | Gemeinde Markersdorf | Město Osečná | 3 052,80 |
ERN-0409-DE | Deutsch-Tschechischer Aktionstag der Grundschulen / Česko-německý akční den základních škol | Gemeindeverwaltung Steinigtwolmsdorf | Obec Lipovà | 5 596,80 |
ERN-0263-DE | Grenzübergreifende Partnerschaft der Vereine / Přeshraniční partnerství mezi spolky | Herrnhuter SV 90 e.V. | TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou | 9 921,60 |
ERN-0306-DE | Chorgesang über die Grenzen hinweg / Zpěv sborů přes hranice | Evang. Kirchengemeinde Meuselwitz-Reichenbach/OL | Obec Radvanec | 4 621,60 |
ERN-0381-CZ | Die Stimme der Glocken über Grenzen hinweg / Hlas zvonů přes hranice | Obec Radvanec | Evangelische Kirchengemeinde Meuselwitz-Reichenbach/OL | 6 784,00 |
ERN-0365-DE | Alles kommt vom Bergbau her / Všechno pochází z hornictví | Geo-Zentrum Zittau e. V. | Základní škola Chrastava | 10 091,20 |
ERN-0380-CZ | Gemeinsame Aktivitäten im Rahmen des Eisenbahnverkehrs / Společné aktivity v rámci železniční dopravy | Město Dolní Poustevna | Stadtverwaltung Sebnitz | 4 240,00 |
ERN-0370-DE | Grenzübergreifendes Eishockeynachwuchsturnier U15 / Přeshraniční hokejový turnaj juniorů U15 | Eissport Weißwasser e.V. | HC TS Varnsdorf, z.s. | 8 056,00 |
2. Lokální řídící výbor 19. 03. 2024
Číslo projektu | Název projektu | Žadatel | Projektový partner | Schválené dotační prostředky EFRR v € |
---|---|---|---|---|
ERN-0316-DE | Na poznávací cestě se sousedem - německo-český projekt pro děti | Integratives Kinderhaus Waldhäusl, Eichgraben | Základní a mateřská škola Kamenický Šenov-Prácheň | 15.984,80 |
ERN-0294-CZ | Nový start 2024 | Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká | Diakonie Löbau-Zittau | 20.000,00 |
ERN-0261-DE | Start do společné budoucnosti 2024 | Diakonie Löbau-Zittau | Mateřská škola Jablonec nad Nisou Lovecká | 20.000,00 |
ERN-0270-DE | Evropská paměť: sdílené vzpomínky na společnou historii | Hillersche Villa, Zittau | POST Bellum, Praha |
17.129,60 |
ERN-0321-DE | Děti objevují německo-české pohraničí | Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V. Neukirch | Podralský nadační fond ZOD, Brniště | 7.632,00 |
ERN-0337-CZ | Sousedé pokračují | Mateřské centrum Sluníčko, Velký Valtinov | Valtenbergwichtel Neukirch | 13.144,00 |
ERN-0338-DE | Sousedé se nadále setkávají | Valtenbergwichtel, Neukirch | Mateřské centrum Sluníčko Velký Valtinov | 10.176,00 |
ERN-0199-DE | Poznávání produktů a tradic sousední země - kreativní setkání dětí | Freunde und Förderer der Sorbischen Grund- und Oberschule, Bautzen | Lužický horský spolek, Radvanec | 8.153,60 |
ERN-0256-CZ | Dětská hasičská řeka | Obec Sloup v Čechách | Gemeinde Grossschönau | 16.960,00 |
ERN-0254-DE | Sport bez hranic | HSG Turbine Zittau | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 16.535,00 |
ERN-0188-DE | Hvězdicová cyklojízda do Olbersdorfu – trojzemím bez hranic | Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz, Görlitz | Liberecký kraj | 20.000,00 |
ERN-0280-CZ | Na návštěvě u sousedů | Podralský nadační fond ZOD, Brniště | Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland, Neukirch | 7.632,00 |
ERN-0283-CZ | Společné fotbalové soustředění Sport for all a Bischofswerdaer FV 08 | Sport for all, Varnsdorf | Bischofswerdaer FV 08 | 5.724,00 |
ERN-0322-DE | Letní tábor 2024 | Steinleicht e.V./Kamjenjak, Nebelschütz | Dům dětí a mládeže, Smetanka Nový Bor | 9.752,00 |
ERN-0290-DE | Hirsch-Cross-Challenge | Große Kreisstadt Sebnitz | AC Rumburk | 20.000,00 |
ERN-0326-DE | Mezinárodní konference o technickém konopí 2024 | Sachsen!Textil, Chemnitz | 1. Institut pro udržitelný rozvoj Liberec 2. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha | 10.752,00 |
ERN-0251-DE | Sport spojuje | HSG Turbine Zittau | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 15.603,20 |
ERN-0293-DE | Německo-český výcvikový tábor | SchwimmSportVerein, Kirschau | Plavecký klub Prosen Louny | 8.649,60 |
ERN-0343-CZ | Společně poznávat příhraničí | AHOJ sousede, Dolní Poustevna | Sebnitzer Sport Verein 08 | 19.080,00 |
ERN-0346-DE | Přeshraniční hokejový turnaj juniorů U13 | Eissport Weißwasser | HC Turnov 1931 | 3.392,00 |
ERN-0275-DE | Rodinné enviromentální dny | Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal | Čmelák - Společnost přátel přírody, Liberec | 19.080,00 |
ERN-0296-DE | Studentské praxe v laboratořích energetiky | Hochschule Zittau/Görlitz | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 3.952,00 |
ERN-0298-DE | True colours - Nejkrásnější barva je pestrá | Diakonie St. Martin | Podralský nadační fond ZOD Brniště | 6.688,00 |
ERN-0313-DE | 50 let společných turistických cest přes hranice | Oberlausitzer Kreisportbund | Klub českých turistů Nové Město pod Smrkem | 20.000,00 |
ERN-0318-CZ | 1964 - 2024 --> 60 let volejbalového přátelství mezi kluby z Hrádku a Žitavy | Volejbalový klub Hrádek nad Nisou | Volleyballverein Zittau 09 | 13.992,00 |
ERN-0287-DE | Přeshraniční hokejový turnaj juniorů U17 | Eissport Weißwasser | HC Roudnice nad Labem | 7.632,00 |
ERN-0307-DE | Společně boxem | HSG Turbine Zittau, Boxclub Dreiländereck | Berka Fight Centrum Liberec | 13 568,00 |
ERN-0324-DE | Všichni jsme na jedné lodi | vbff in ostsachsen e.V. | KABINET TROJZEMÍ středisko Husitské diakonie Hrádek nad Nisou | 15.476,00 |
ERN-0336-DE | Česko-německá výměna zkušeností mezi spolky v příhraničí | Gemeinde Oybin | obec Krompach | 12.380,80 |
ERN-0341-CZ | Spolupráce při realizaci cyklotras v Mikroregionu Podralsko a v Žitavských horách | Mikroregion Podralsko | Naturpark "Zittauer Gebirge" | 5.088,00 |
ERN-0332-CZ | Přeshraniční utkání mládeže do 19ti let | HC Roudnice nad Labem | Eissport Weißwasser | 1.696,00 |
ERN-0292-CZ | Rozvoj Sítě bez bariér v ERN | Disway z.s. | Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge | 4.200,00 |
ERN-0267-DE | Mokřady v Trojzemí | Landschaftspflegeverband Oberlausitz Reichenbach | Čmelák - Společnost přátel přírody Liberec | 2.968,00 |
ERN-0193-CZ | Fukov - setkání s bohoslužbou | Město Šluknov | Stadt Sohland a.d. Spree | 3.392,00 |
1. Lokální řídící výbor 12. 12. 2023
Číslo projektu | Název projektu | Žadatel | Projektový partner | Schválené dotační prostředky EFRR v € |
ERN-0203-DE | Společná realizace závodu Lusatian Race Walking | O-SEE Sports e. V. | AC Rumburk, z. s. | 18 480,00 |
ERN-0183-DE | Přeshraniční hokejové zápasy juniorů | Eissport Weißwasser e. V. | PP 1: T.J. HC Jablonec nad Nisou, z. s. PP 2: HC Turnov, z. s. | 7 840,00 |